Unit Akumulator BOP untuk kawalan kepala telaga
Unit akumulator untuk susunan BOP merupakan peralatan yang sangat penting yang mengawal susunan BOP dan injap get yang dikawal oleh tekanan hidraulik terutamanya dalam operasi penggerudian dan kerja balik. Ia perlu untuk mengendalikan dan menyelenggara sistem kawalan hidraulik dengan tepat. Ia terdiri daripada sistem kawalan jauh, panel penggerudi, kabel udara (kecuali jenis elektrik), rak paip (sistem pemanasan elektrik tersedia untuk kawasan sejuk), manifold tekanan tinggi, bilik perlindungan, dan sebagainya.
Ia boleh dibahagikan kepada dua jenis: Siri FKDQ jenis elektrik dan siri FKQ jenis pneumatik.
| Model | Bilangan terkawal objek | Unit akumulator | Letupan- motor bukti Kuasa (Kw) | Sistem pam anjakan | Dinilai beroperasi tekanan daripada sistem itu (Mpa) | Maksimum beroperasi tekanan daripada sistem itu (Mpa) | |||
| Jumlah isipadu (L) | Tersedia cecair isipadu (L) | Pemasangan mod | Tripleks pam (mL/r) | Pneumatik pam (mL/strok) | |||||
| FKDQ1920-13 | 13 | 80×24 | 960 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×3 | 80×3 | 120×5 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-14 | 14 | 80×20 | 800 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-12 | 12 | 80×20 | 800 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1600-10 | 10 | 80×20 | 800 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1440-14 | 14 | 60×24 | 720 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×4 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-10 | 10 | 80×16 | 640 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-9 | 9 | 80×16 | 640 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-8 | 8 | 80×16 | 640 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1280-7 | 7 | 80×16 | 640 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-17 | 17 | 60×20 | 600 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-9 | 9 | 60×20 | 600 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×3 | 21 | 31.5 |
| FKDQ1200-8 | 8 | 60×20 | 600 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ960-8 | 8 | 60×16 | 480 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 31.5 |
| FKDQ960-7 | 7 | 60×16 | 480 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5×2 | 80×2 | 120×2 | 21 | 315 |
| FKDQ800-8 | 8 | 40×20 | 400 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 800-7 | 7 | 40×20 | 400 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 800-6 | 6 | 40×20 | 400 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ720-7 | 7 | 60×12 | 360 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 720-6 | 6 | 60×12 | 360 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 315 |
| FKDQ640-6 | 6 | 40×16 | 320 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ640-5 | 5 | 40×16 | 320 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 480-5 | 5 | 40×12 | 240 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ 480-4 | 4 | 40×12 | 240 | Bahagian Sisi/Belakang | 18.5 | 80 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-5 | 5 | 40×8 | 160 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-4 | 4 | 40×8 | 160 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ320-3 | 3 | 40×8 | 160 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ240-3 | 3 | 40×6 | 120 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ200-4 | 4 | 25×8 | 100 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ160-3 | 3 | 40×4 | 80 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ150-2 | 2 | 50×3 | 75 | Bahagian Sisi/Belakang | 15 | 60 | 120 | 21 | 31.5 |
| FKDQ125-3 | 3 | 25×5 | 62.5 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5/11 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-3 | 3 | 40×2 | 40 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ80-2 | 2 | 40×2 | 40 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ75-2 | 2 | 25×3 | 62.5 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ63-2 | 2 | 63×1 | 31.5 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ50-2 | 2 | 25×2 | 25 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ40-2 | 2 | 40×1 | 20 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-2 | 2 | 25×2 | 12.5 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |
| FKDQ25-1 | 1 | 25×2 | 12.5 | Bahagian Sisi/Belakang | 7.5 | 28 | × | 21 | 21 |








