Slip Geseran Tinggi untuk Pegangan Tali Gerudi
Slip Paip Gerudi
Slip paip gerudi ialah sejenis alat pengendalian yang digunakan khas untuk mengendalikan paip gerudi semasa operasi penggerudian telaga minyak untuk penerokaan petroleum dan gas asli. Ia merupakan alat penting untuk memasang dan membuka gandingan.
Terdapat Jenis SD, Jenis B, ANDA menaip, terutamanya untuk gelinciran paip gerudi.
Jenis Slip Paip Gerudi SD paip gerudi pemegang kabin dari 2 3/8 hingga 7 inci (60.3 hingga 177.8mm).
Mengikut panjang cengkaman, slip SD dikelaskan sebagai Jenis Pendek (SDS) untuk penggerudian lubang cetek, Sederhana (SDML) untuk penggerudian kedalaman sederhana, Lebih Panjang (SDXL) untuk penggerudian dalam.
Slip Paip Gerudi Jenis B terdiri daripada B Pendek, B Panjang dan X Panjang. Reka bentuk pemancar tork yang unik boleh memindahkan semua tork secara langsung ke slip, sekali gus mengelakkan lelasan dan memanjangkan hayat perkhidmatan slip.
Ikatan Paip Gerudi Jenis DU termasuk DU, DUL, SDU. Ia mempunyai julat pengendalian yang luas dan ringan. Slip SDU mempunyai kawasan sentuhan yang lebih besar pada tirus dan kekuatan rintangan yang lebih tinggi.
Semua slip paip gerudi direka bentuk dan dihasilkan mengikut Spesifikasi 7K untuk peralatan penggerudian dan servis telaga.
Slip Paip Gerudi Jenis SD

| Model | Saiz Badan Slip (inci) | 3-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | Beban Dinilai | |||||||||
| SDS | Saiz paip | dalam | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 41/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | – | – | – | 75T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | – | – | – | |||
| Berat | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | 82 | 79 | 75 | – | – | – | ||
| paun | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | 181 | 174 | 165 | – | – | – | |||
| SDML | Saiz paip | dalam | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 125T |
| mm | 60.3 | 73 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Berat | kg | 87.5 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | 101 | 97 | 92 | ||
| paun | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | 223 | 214 | 203 | |||
| SDXL | Saiz paip | dalam | – | – | – | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 250T |
| mm | – | – | – | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Berat | kg | – | – | – | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | 116 | 111 | 112 | ||
| paun | – | – | – | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | 256 | 245 | 247 | |||
Slip Paip Gerudi Jenis B / Slip Putar

| Model | Saiz Badan Gelincir | 4-1/2 | 5-1/2 | Kedalaman Perigi (kaki) | ||||||||
| B Pendek | DP OD | dalam | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | – | – | – | – | 8000 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | – | – | – | – | |||
| B Panjang | DP OD | dalam | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 18000 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | |||
| Model | Saiz Badan Gelincir | 4-1/2 | 5 | Kedalaman Perigi (kaki) | ||||||||
| X Panjang | DP OD | dalam | – | – | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | – | 28500 |
| mm | – | – | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | – | |||
Slip Paip Gerudi Jenis DU / Slip Putar

| Model | Saiz Badan Gelincir | 4-1/2 | 5-1/2 | 7 | |||||||||||||
| OF | DP OD | dalam | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6-5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| PERGI | DP OD | dalam | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6-5/8 | 7 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| SDU | DP OD | dalam | – | – | – | – | – | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6-5/8 | 7 |
| mm | – | – | – | – | – | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
Slip Selongsong
Slip Selongsong direka khas untuk mengendalikan paip selongsong semasa penggerudian telaga.
Terdapat Slip Sarung Jenis CMS, Slip Selongsong Jenis UC-3.
Jenis Slip Sarung CMS boleh mengendalikan paip selongsong dari 4-1/2 inci (114.3 mm) hingga 30 inci (762 mm) OD
Jenis Slip Selongsong UC-3 adalah slip berbilang segmen dengan slip tirus berdiameter 3 inci/kaki (kecuali saiz 8-5/8 inci). Setiap segmen satu slip dipaksa sama rata semasa bekerja. Oleh itu, selongsong dapat mengekalkan bentuk yang lebih baik. Ia harus berfungsi bersama dengan labah-labah dan memasukkan mangkuk dengan tirus yang sama.
Semua slip selongsong direka bentuk dan dihasilkan mengikut Spesifikasi 7K untuk peralatan penggerudian dan servis telaga.
Jenis Slip Sarung CMS

| Selongsong OD | Berat | Jumlah Segmen | Gunakan dalam Mangkuk Sisip No. | ||
| dalam | mm | kg | paun | ||
| 4-1/2 ~ 5 | 114.3 ~ 127 | 76 | 168 | 9 | No.3 |
| 5-1/2 ~ 6 | 139.7 ~ 152.4 | 71 | 157 | 9 | |
| 6-5/8 | 168.3 | 89 | 196 | 12 | |
| 7 | 177.8 | 83.5 | 184 | 12 | |
| 7-5/8 | 193.7 | 75 | 166 | 12 | |
| 8-5/8 | 219.1 | 82 | 181 | 13 | |
| 9-5/8 | 244.5 | 87 | 192 | 14 | No.2 |
| 10-3/4 | 273.1 | 95 | 209 | 15 | |
| 11-3/4 | 298.5 | 118 | 260 | 17 | No.1 |
| 13-3/8 | 339.7 | 117 | 258 | 18 tahun | |
| 16 | 406.4 | 140 | 308 | 21 | Padankan dengan Basing Selongsong Berkaitan |
| 18-5/8 | 473.1 | 166.5 | 367 | 25 | |
| 20 | 508 | 174 | 383 | 26 | |
| 24 | 609.6 | 201 | 443 | 30 | |
| 26 | 660.4 | 220 | 486 | 33 | |
| 30 | 762 | 248 | 546 | 37 | |
Jenis Slip Selongsong UC-3

| Selongsong OD | Spesifikasi Badan Slip | Jumlah Keseluruhan Segmen | Jumlah Keseluruhan Sisipan | Taper | Kapasiti Dinilai (tan pendek) | |
| dalam | mm | |||||
| 7 | 177.8 | 8-5/8 | 10 | 10 | 1:3 | 250 |
| 7-5/8 | 193.7 | |||||
| 8-5/8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 10-3/4 | 10 | 10 | 1:4 | |
| 9-5/8 | 244.5 | |||||
| 10-3/4 | 273.1 | |||||
| 11-3/4 | 298.5 | 13-3/8 | 12 | 12 | ||
| 12-3/4 | 323.9 | |||||
| 13-3/8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | Sama seperti 13-3/8 | 14 | 14 | ||
| 18-5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 22-1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
Slip Kolar Gerudi
Slip Kolar Gerudi direka khas untuk mengendalikan kolar gerudi semasa penggerudian telaga.
Terdapat Slip Kolar Gerudi Jenis DCS, Slip Kolar Gerudi Jenis A, Slip Kolar Gerudi Jenis WT.
Jenis Slip Kolar Gerudi DCS termasuk jenis DCS-S, DCS-R dan DCS-L. Ia boleh mengendalikan kolar gerudi dari 3 inci (76.2 mm) hingga 14 inci (355.6 mm) OD. Saiz pengendalian boleh dilaraskan dengan mengubah kuantiti sisipan atau badan gelincir.
Slip Kolar Gerudi Jenis A adalah slip berbilang segmen. Ia boleh menampung perubahan diameter luar selepas lelasan kolar gerudi. Dan ia mempunyai ciri-ciri ringan, skala pengendalian yang besar dan kualiti yang boleh dipercayai.
Jenis Slip Kolar Gerudi WT boleh memuatkan kolar gerudi dari 4-1/2 inci (114.3 mm) hingga 9-1/2 inci (241.3 mm) OD
Semua slip kolar gerudi direka bentuk dan dihasilkan mengikut Spesifikasi 7K untuk peralatan penggerudian dan servis telaga.
Jenis Slip Kolar Gerudi DCS

| Model | Kolar Gerudi OD | Berat | Masukkan nombor Mangkuk | ||
| dalam | mm | kg | paun | ||
| DCS-S | 3 ~ 4 | 76.2 ~ 101.6 | 51 | 112 | No.3 |
| 4 ~ 4-7/8 | 101.6 ~ 123.8 | 47 | 103 | ||
| DCS-R | 4-1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 54 | 120 | |
| 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | 51 | 112 | ||
| DCS-L | 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | 70 | 154 | |
| 8 ~ 9-1/2 | 203.2 ~ 241.3 | 78 | 173 | ||
| 8-1/2 ~ 10 | 215.9 ~ 254 | 84 | 185 | No.2 | |
| 9-1/4 ~ 11-1/4 | 235 ~ 285.7 | 90 | 198 | ||
| 11 ~ 12-3/4 | 279.4 ~ 323.9 | 116 | 256 | No.1 | |
| 12 ~ 14 | 304.8 ~ 355.6 | 107 | 237 | ||
Slip Kolar Gerudi Jenis A

| Model | Kolar Gerudi OD | Masukkan nombor Mangkuk | |
| dalam | mm | ||
| Slip Kolar Gerudi Jenis A | 3 ~ 4-1/2 | 76.2 ~ 114.3 | No.3 |
| 3-1/4 ~ 4-3/4 | 82.55 ~ 120.65 | ||
| 4-1/4 ~ 5-3/4 | 107.95 ~ 146.05 | ||
| 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | ||
| 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | ||
| 8-1/4 ~ 10 | 209.6 ~ 254 | No.2 | |
| 10 ~ 11-3/4 | 254 ~ 298.45 | ||
Jenis Slip Kolar Gerudi WT

| Model | Kolar Gerudi OD | Berat | Masukkan nombor Mangkuk | Beban Maks. | ||
| dalam | mm | kg | paun | |||
| Berat Badan 4-1/2 ~ 6 | 4-1/2 ~ 6 | 114.3 ~ 152.4 | 49 | 108 | No.3 | 40 tan pendek |
| WT5-1/2 ~ 7 | 5-1/2 ~ 7 | 139.7 ~ 177.8 | 46 | 101 | ||
| WT6-3/4 ~ 8-1/4 | 6-3/4 ~ 8-1/4 | 171.4 ~ 209.6 | 42 | 92 | ||
| WT8 ~ 9-1/2 | 8 ~ 9-1/2 | 203.2 ~ 241.3 | 39 | 86 | ||
Jenis Slip Putar Serpihan W

Slip Putar Serpihan mempunyai tiga segmen. Ia boleh mengendalikan paip gerudi OD yang berkaries, kolar gerudi dan selongsong dengan menukar sisipan atau mangkuk sisipan. Terdapat dua jenis slip sedemikian: W3-1/2-5/100 dan W5-7/100. Produk ini direka bentuk dan dihasilkan mengikut spesifikasi 7K untuk penggerudian dan peralatan servis telaga.
| Model | W3-1/2-5/100 | |||||||||
| Saiz Tiub | dalam | 2-7/8 | 3-1/2 | 4 | 4-1/8 | 4-3/4 | 4-3/4 | 5 | – | – |
| mm | 73.025 | 88.9 | 101.6 | 104.775 | 114.3 | 120.65 | 127 | – | – | |
| Beban maksimum | 1000 kN | |||||||||
| Model | W5-7/100 | |||||||||
| Saiz Tiub | dalam | 5 | 5-1/2 | 5-9/16 | 5-3/4 | 6-1/8 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-5/8 | 7 |
| mm | 127 | 139.7 | 141.3 | 146.1 | 155.6 | 158.8 | 165.1 | 168.3 | 177.8 | |
| Model | 1000 kN | |||||||||
Slip Pneumatik

Slip Pneumatik Siri PS ialah alat pneumatik yang sesuai untuk semua jenis meja putar untuk mengangkat paip gerudi dan mengendalikan selongsong. Ia dikendalikan secara mekanikal dengan daya angkat yang kuat dan julat kerja yang besar. Ia mudah dikendalikan dan cukup boleh dipercayai. Selain itu, ia bukan sahaja dapat mengurangkan beban kerja tetapi juga meningkatkan kecekapan kerja. Ia direka bentuk dan dikeluarkan mengikut spesifikasi 7K untuk penggerudian dan peralatan servis telaga.
| Model | Saiz Meja Putar (inci) | Diameter yang berkenaan Tubular | Kapasiti Dinilai (tan pendek) | Tekanan Kerja (MPa) | Tekanan Maks. (MPa) |
| PS175 | 17-1/2 | 2-3/8 ~ 5-3/4 | 150 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| PS205 | 20-1/2 | 2-3/8 ~ 5-3/4 | 250 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| PS275 | 27-1/2 | 2-3/8 ~ 9-7/8 | 350 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| PS375 | 37-1/2 | 2-3/8 ~ 14 | 500 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| PS16 | 27-1/2, 37-1/2, 49-1/2 | 3-1/2 ~ 7-3/4 | 500 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| PS Mudah Alih | 23, 27-1/2, 37-1/2, 49-1/2 Pemacu Pin | 2-3/8 ~ 5-1/2 | 250 350 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| Lubang Condong PS | Untuk Rig Penggerudian Lubang Slant | 2-7/8 ~ 13-3/8 | 250 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |
| PS560 | Lubang Melalui 560mm | 1.9 ~ 7 | 350 | 0.6 ~ 0.8 | 1 |











