Sesendal Selongsong dan Mangkuk Sisip
Sesendal selongsong digabungkan oleh badan sesendal dan mangkuk sisipan. Ia sesuai untuk mengendalikan selongsong kurang daripada 30 inci. Terdapat dua jenis: padu dan berpecah. CU dan CUL adalah sesendal padu, dan CB adalah sesendal berpecah. Siri sesendal putar ini sesuai untuk slip putar standard, slip kolar gerudi, slip selongsong, mangkuk sisipan dan sesendal penggelek, dengan dua struktur: badan padu dan badan berpecah. Dua jenis pemacu tersedia: dipacu pin dan dipacu segi empat sama. Ia direka bentuk dan dihasilkan mengikut "Spesifikasi untuk Peralatan Penggerudian" 7K.
| Saiz meja putar | Model | Saiz Sarung (dalam) | Selongsong & Mangkuk Sisip Selongsong |
| 17 1/2 – 20 1/2 | DENGAN | 2 3/8-8.5/8 | Bushing3102 + Mangkuk Sisip 1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3102 + Mangkuk Sisip 1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3102 | ||
| 27 1/2 | CUL | 2 3/8-8 5/8 | Bushing3103 + Mangkuk Sisip 3105+1809 |
| 9 5/8-10 3/4 | Bushing3103 + Mangkuk Sisip 3105+1902 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Bushing3103 + Mangkuk Sisip 3105 | ||
| 16 | Bushing3103 + Mangkuk Sisip 3104 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing3103 | ||
| 27 1/2 | CB | 2 3/8-8 5/8 | Sesendal6695 + Mangkuk Sisip 6126A+6115 |
| 9 5/8-10 3/4 | Sesendal6695 + Mangkuk Sisip 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Sesendal6695 + Mangkuk Sisip 6126A | ||
| 16 | Sesendal6695 + Mangkuk Sisip 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Bushing6695 | ||
| 37 1/2 | 2 3/8-8 5/8 | Sesendal (18.5/8-20 inci) + Mangkuk Sisipan 6126A+6115 | |
| 9 5 /8-10 3/4 | Sesendal (18.5/8-20 inci) + Mangkuk Sisipan 6126A+6114 | ||
| 11 3/4-13 3/8 | Sesendal (18.5/8-20 inci) + Mangkuk Sisip 6126A | ||
| 16 | Sesendal (18.5/8-20 inci) + Mangkuk Sisip 6127 | ||
| 18 5/8-20 | Sesendal (18.5/8-20 inci) | ||
| 24 | Sesendal 11253 | ||
| 26 | Sesendal 16454 | ||
| 30 | Sesendal 11763 | ||
| Nota: 1. Sesendal (18.5/8-20 inci) mengandungi CB10187, CB10188, CB10189, CB11553. | |||









