Kolar Gerudi Kekuatan Tinggi untuk Kestabilan Lubang Telaga Rentetan Gerudi
Kolar Gerudi ialah sambungan dinding berat bersepadu yang diperbuat daripada bar pepejal keluli aloi yang diubah suai. Bar pepejal tersebut didinginkan dan dibaja untuk mendapatkan sifat mekanikal yang diperlukan, kemudian di-trepan, dihanyutkan dan diulir. Semua kolar gerudi dirawat haba dengan kekerasan dalam lingkungan 285 hingga 341 BHN, yang dijamin satu inci di bawah permukaan paip. Ia terdiri daripada 3 jenis di bawah:
1. Kolar Gerudi Licin, terutamanya digunakan untuk memberikan berat mata gerudi kepada mata gerudi supaya paip gerudi berada dalam ketegangan. Terutamanya kolar gerudi yang boleh memastikan mata gerudi berpusat dan trek lubang dengan ketegaran yang tinggi.
2. Kolar Gerudi Lingkaran, digunakan untuk mengurangkan luas sentuhan dengan lubang supaya mata gerudi tidak melekat dengan cekap daripada pembezaan.
tekanan.
3. Kolar Gerudi Lingkaran Dengan Alur Lif Dan Alur Gelincir. Alur lif dan alur gelincir yang dibuat pada permukaan ulir kotak kolar gerudi licin atau kolar gerudi lingkaran boleh digunakan sebagai pengangkat
sub dan slip keselamatan semasa keluar.
4. Kolar Gerudi Bukan Magnetik, permukaan dalam dan luar dengan proses teknikal yang unik, yang mengukuhkan struktur dan memastikan alat mempunyai rintangan optimum terhadap tekanan, kakisan, keretakan dan prestasi mekanikal yang sangat baik.
| Jadual nombor dan sambungan | Diameter Luar | Diameter Dalam | Panjang | Diameter Serong | Membengkokkan Nisbah Kekuatan | ||
| mm | dalam | mm | dalam | mm | mm | ||
| NC23-31 | 79.4 | 3-1/8 | 31.8 | 1-1/2 | 9150 | 76.2 | 2.57:1 |
| NC26-35(2-3/8 JIKA) | 88.9 | 3-1/2 | 38.1 | 1-1/2 | 9150 | 82.9 | 2.42:1 |
| NC31-41(2-7/8 JIKA) | 104.8 | 4-1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43:1 |
| NC35-47 | 120.6 | 4-3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58:1 |
| NC38-50(3-1/2IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 | 121 | 2.38:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 atau 9450 | 144.5 | 2.49:1 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 144.5 | 2.84:1 |
| NC44-62 | 158.8 | 6-1/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 atau 9450 | 149.2 | 2.91:1 |
| NC44-62(4 JIKA) | 158.8 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 150 | 2.63:1 |
| NC44-65(4 JIKA) | 165.1 | 6-1/2 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 atau 9450 | 154.8 | 2.76:1 |
| NC44-65(4 JIKA) | 165.1 | 6-1/2 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 154.8 | 3.05:1 |
| NC44-67(4 JIKA) | 171.4 | 6-3/4 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 atau 9450 | 159.5 | 3.18:1 |
| NC50-67(4-1/2IF) | 171.4 | 6-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 159.5 | 2.37:1 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2-1/4 | 9150 atau 9450 | 164.7 | 2.54:1 |
| NC50-70(4-1/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 164.7 | 2.73:1 |
| NC50-72(4-1/2IF) | 184.2 | 7-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 169.5 | 3.12:1 |
| NC56-77 | 196.8 | 7-3/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 185.3 | 2.70:1 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 190.1 3.02:1 |
| 6-5/8 REG | 209.6 | 8-1/4 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 195.7 2.93:1 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2-13/16 | 9150 atau 9450 | 212.7 3.17:1 |
| 7-5/8 REG | 241.3 | 9-1/2 | 76.2 | 3 | 9150 atau 9450 | 223.8 2.81:1 |
| NC70-97 | 247.6 | 9-3/4 | 76.2 | 3 | 9150 atau 9450 | 232.6 2.57:1 |
| NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150 atau 9450 | 237.3 2.81:1 |
| 8-5/8 REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 atau 9450 | 266.7 2.84:1 |
| Slip dan alur lif boleh dihasilkan mengikut keperluan pelanggan. | ||||||











