Desilter Lumpur Berbilang Kon untuk Kawalan Pepejal Cecair Penggerudian
Spesifikasi Blok Cangkuk
Desilter ialah peralatan kawalan pepejal peringkat ketiga dan peralatan pembersihan lumpur penggerudian peringkat keempat dalam sistem kitar semula bendalir penggerudian. Desilter kami biasanya menyesuaikan siklon 4" yang boleh memisahkan zarah fasa pepejal dengan saiz 15-25 mikron. Desilter kami direka bentuk dengan 2 pilihan dengan dan tanpa skrin aliran bawah untuk keperluan pelanggan.
Desilter dengan penggoncang aliran bawah juga dipanggil pembersih Mini yang boleh digunakan untuk lumpur penggerudian berwajaran dan tidak berwajaran, manakala skrin getaran tanpa aliran bawah desander tradisional hanya untuk bendalir penggerudian tidak berwajaran. Dan berbanding dengan pemasangan desander dan desilter bersaiz besar, Mini Desander adalah kos efektif. Untuk sistem lumpur padat yang digunakan dalam HDD, CBM, penggerudian telaga air dan projek Perlombongan, pembersih desilter Mini adalah pilihan yang Ideal.
| Model | GNZJ752F-8NF/12NF | GNZJ703F-D8NF/D12NF | GNZJ703F-16NF | GNWS-12NF/16NF |
| Kapasiti | 120m3/j (528GPM) / 240m3/j (1056GPM) | 360m3/j | 240/360m3/j | |
| Saiz Desilter | 4 inci | |||
| Kuantiti Desilter | 8/12 keping | 16 keping | 12/16 keping | |
| Tekanan Kerja | 0.25~0.4Mpa | |||
| Saiz Pemakanan | Saiz Pemakanan | |||
| Saiz Keluaran | 8 inci | |||
| Spesifikasi Penggoncang Syal Bawah | ||||
| Model Penggegar | GNZS752F | GNZS703F | ||
| Mod Getaran | Gerakan Linear | |||
| Gerakan Linear | 2 x 0.75Kw | 2 x 1.72Kw | ||
| Motor Pelarasan Sudut | Tidak Ada | 0.55Kw | ||
| Kuantiti Skrin | 2 keping | 2 keping | ||
| Saiz Skrin: P×L | 750×900mm | 700×1250mm | ||
| Kawasan Skrin | 1.35m2 | 2.63m2 | ||
| Laraskan Daya G | ≤7.1G | ≤7.5G | ||
| Amplitud Getaran | 3.92~5.62 | 3.92~5.62 | ||
| Julat Sudut Dek | +2° | -1°~+5° (Elektrik & Mekanikal) | ||
| Standard EX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | |||
| Berat (Kg) | 1057/1097 | 1846/1886 | 2016 | 504/539 |
| Dimensi (mm) | 1674×1707×1719 | 2419×2113×1608 | 2419×2113×2126 | 2193×900×1511 |







