Hos Penyimenan Tekanan Tinggi Telaga untuk Pemindahan Bubur
| Bahagian dalam hari | 51(2") | 64(2-1/2") | ||||||||||||
| Kerosakan | A | B | C | D | DAN | F | G | A | B | C | D | DAN | F | G |
| Bekerja tekanan MPE(PSI) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Ujian tekanan MPE(PSI) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 3000 | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Lenturan minimum jejari mm | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
| Cennectar kod | TBG, LP, Unian | TBG, LP, Unian | ||||||||||||
| Spec.iner mati.mm(rn) | 76(3) | 89(3-1/2”) | ||||||||||||
| Kerosakan | A | B | C | D | DAN | F | G | A | B | C | D | DAN | F | G |
| Bekerja tekanan MPE(PSI) | 11 | 14 | 20 | 35 | 52 | 70 | 105 | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 105 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 750D | 10000 | 15000 | |
| Ujian tekanan MPE(PSI) | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 157.75 | 22 | 28 | 56 | 70 | 104 | 105 | 15775 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | 300D | 4000 | 500D | 10000 | 15000 | 15000 | 22500 | |
| Lenturan minimum jejari mm | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 |
| Sambungkan kod | TBG, LP, Unian | TBG, LP, Kesatuan | ||||||||||||
| Bahagian dalam dieamm(in) | 102(4”) | 127(5) | 152(67) | |||||||||||
| Kelas | A | B | C | D | DAN | F | A | sudah | C | D | A | B | C | D |
| Bekerja tekanan MPE(PSI) | 11 | 14 | 28 | 35 | 52 | 70 | 11 | 14 | 28 | 35 | m | 14 | 2B | 35 |
| 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 1500 | 2000 | 4000 | 500D | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | |
| Ujian tekanan MPE(PSI) | 22 | 2B | 56 | 70 | 104 | 105 | 22 | 28 | 56 | 70 | 22 | 2B | 56 | 70 |
| 300D | 4000 | 800D | 10000 | 15000 | 15000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | 3000 | 4000 | 8000 | 10000 | |
| Lenturan minimum jejari mm | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Cennectar kod | TBG, LP, Kesatuan | LP、Kesatuan | LP、Kesatuan | |||||||||||
Hos penyimenan dibuat mengikut spesifikasi API 7K, sesuai untuk hos berputar untuk sambungan fleksibel antara bahagian atas riser penggerudian dan pili air bergerak menegak dalam sistem penggerudian minyak dan penghantaran lumpur, dan untuk pelarasan ralat pemasangan antara saluran pam penggerudian dan riser untuk sambungan dan pengasingan getaran. Ia juga sesuai untuk menghantar lumpur berasaskan air atau berasaskan minyak dalam kuantiti yang banyak pada tekanan tinggi.
Selain itu, ia tahan terhadap kakisan daripada hidrogen sulfida dan menyalurkan air, minyak, lumpur dan media tekanan tinggi lain dalam operasi lubang gerudi di medan minyak.









