Sauh Tarikh Akhir Pelantar Gerudi untuk Keselamatan Pengangkat
| Model Tarikh Akhir | Penunjuk berat Model | Penarikan Tarikh Akhir Maks. Daya (kN) | Kuantiti daripada garisan | Kapasiti (kN) | Tekanan keluaran sensor (MPa) | |
| Menegak | JZG42 | JZ500 | 420 | 12 | 5040 | 6 |
| 10 | 4200 | |||||
| JZG35 | JZ400 | 350 | 12 | 4200 | ||
| 10 | 3500 | |||||
| JZG24 | JZ250 | 340 | 10 | 2880 | ||
| 8 | 2400 | |||||
| JZG20 | JZ200 | 200 | 10 | 2000 | ||
| 8 | 1600 | |||||
| JZG18A | JZ150A | 180 | 10 | 1800 | ||
| 8 | 1440 | |||||
| 6 | 1080 | |||||
| JZG15A | JZ100A | 150 | 6 | 1200 | ||
| 4 | 900 | |||||
| Mendatar | JZG41 | JZ500A | 410 | 12 | 4920 | 6.83 |
| 10 | 4100 | |||||
| JZG34A | JZ400B | 340 | 12 | 4080 | 6 | |
| 10 | 3400 | |||||
| JZG18 | JZ150 | 180 | 8 | 1440 | ||
| 6 | 1080 | |||||
| JZG15 | JZ100 | 150 | 8 | 1200 | ||
| 6 | 900 | |||||
| JZG10A | JZ40 | 100 | 6 | 600 | ||
| 4 | 400 | |||||
| Kami boleh mereka bentuk mengikut permintaan anda. | ||||||
Sauh tarikh akhir digunakan sebagai instrumen paparan untuk menunjukkan dan merekodkan perubahan berat dan tekanan tali penggerudian, membantu penggerudi menguasai parameter kerja dan menilai keadaan penggerudian dalam operasi penggerudian. Ia terdiri terutamanya daripada dua bahagian: Badan dan Sensor. Ia berfungsi bersama-sama dengan penunjuk Berat.









